(From 16th October, 2025 – 22nd October, 2025)
For the benefit of passengers during the ongoing Deepavali season, 147 Special train services were operated from/to various Southern Railway destinations.
The following is the list of Special Trains which are being operated to various destinations over Southern Railway during the ongoing Deepavali week from 16th October, 2025 – 22nd October, 2025:
16.10.2025 (Friday)
| Date & Day | Train No. | From | To | Via |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06123 | Dr MGR Chennai Central | Podanur | Jolarpettai, Salem, Erode |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06181 | Coimbatore | Jaipur | Katpadi, Renigunta, Vadodara |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06122 | Kottayam | Dr MGR Chennai Central | Kollam, Sengottai, Madurai, Salem |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06070 | Tirunelveli | Chennai Egmore | Virudhunagar, Manamadurai, Karaikudi, Tiruchchirapalli |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06079 | Chennai Egmore | Barauni | Vijayawada, Vizianagaram, Bhubaneswar, Jasidih |
| 16.10.2025 (Thursday) | 09419 | Ahmedabad | Tiruchchirappalli | Guntakal, Renigunta, Villupuram, Mayiladuthurai |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06133 | Tambaram | Kanyakumari | Tiruchchirappalli, Madurai, Tirunelveli |
| 16.10.2025 (Thursday) | 01463 | Lokmanya Tilak Terminus | Thiruvananthapuram North | Panvel, Madgaon, Mangaluru Jn, Kottayam |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06561 | SMVT Bengaluru | Kollam | Salem, Ernakulam Town, Kottayam |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06243 | Mysuru | Karaikkudi | KSR Bengaluru, Salem, Karur, Tiruchchirappalli |
| 16.10.2025 (Thursday) | 09058 | Mangalore Junction | Udhna | Madgaon, Panvel, Valsad |
| 16.10.2025 (Thursday) | 07220 | Tiruvannamalai | Narasapur | Katpadi, Renigunta, Vijayawada, Bhimavaram |
| 16.10.2025 (Thursday) | 06548 | Thiruvananthapuram North | SMVT Bengaluru | Kottayam, Ernakulam Town, Podanur, Salem |
17.10.2025 (Friday)
| Date & Day | Train No. | From | To | Via |
| 17.10.2025 (Thursday) | 06154 | Tirunelveli | Chengalpattu | Madurai, Tiruchchirappalli, Villupuram |
| 17.10.2025 (Friday) | 06153 | Chengalpattu | Tirunelveli | Villupuram, Tiruchchirappalli, Madurai |
| 17.10.2025 (Friday) | 06069 | Chennai Egmore | Tirunelveli | Tiruchchirappalli, Karaikudi, Manamadurai, Virudhunagar |
| 17.10.2025 (Friday) | 06063 | Coimbatore | Dhanbad | Perambur, Vijayawada, Vizianagaram, Sambalpur |
| 17.10.2025 (Friday) | 06085 | Ernakulam Junction | Patna | Coimbatore, Perambur, Vizianagaram, Jasidih |
| 17.10.2025 (Friday) | 06190 | Tiruchchirappalli | Tambaram | Thanjavur, Mayiladuthurai, Villupuram |
| 17.10.2025 (Friday) | 06191 | Tambaram | Tiruchchirappalli | Villupuram, Mayiladuthurai, Thanjavur |
| 17.10.2025 (Friday) | 06081 | Thiruvananthapuram North | Santragachi | Kottayam, Katpadi, Vijayawada, Vizianagaram |
| 17.10.2025 (Friday) | 06124 | Podanur | Dr MGR Chennai Central | Coimbatore, Erode, Katpadi |
| 17.10.2025 (Friday) | 06133 | Tambaram | Kanyakumari | Tiruchchirapalli, Madurai, Tirunelveli |
| 17.10.2025 (Friday) | 06095 | Dr MGR Chennai Central | Santragachi | Vijayawada, Vizianagaram, Bhubaneswar, |
| 17.10.2025 (Friday) | 06555 | SMVT Bengaluru | Thiruvananthapuram North | Salem, Podanur, Ernakulam Town, Kottayam |
| 17.10.2025 (Friday) | 06134 | Kanyakumari | Chengalpattu | Tirunelveli, Madurai, Tiruchchirapalli |
| 17.10.2025 (Friday) | 06013 | Tambaram | Sengottai | Tiruchchirapalli, Madurai, Virudhunagar, Rajapalayam |
| 17.10.2025 (Friday) | 06161 | Chennai Egmore | Madurai | Mayiladuthurai, Thanjavur, Tiruchchirapalli |
| 17.10.2025 (Friday) | 06139 | Coimbatore | Dindigul | Podanur, Pollachi, Palani |
